Цены на заборы
Цены на строительство заборов под ключ.
Профнастил с полимерным покрытиемстоимость материалов и установочных работ за п.м. * |
|||
|
Цветной профнастил |
|||
|
Забор из профнастила на 2-х лагах |
|||
| Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм | |
| h 1,5 | от 1965 руб. | от 2124 руб | |
| h 1,8 | от 2174 руб. | от 2365 руб. | |
| h 2,0 | от 2314 руб. | от 2558 руб. | |
|
Забор из профнастила на 3-х лагах |
|||
| Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм | |
| h 1,5 | от 2145 руб. | от 2328 руб. | |
| h 1,8 | от 2354 руб. | от 2573 руб. | |
| h 2,0 | от 2493 руб. | от 2737 руб. | |
| * стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
| расcчитать стоимость | |||
| получить консультацию | |||
Заборы из профнастила(стоимость материалов и установочных работ за п.м. *) |
||
|
Оцинкованный профнастил |
||
|
Забор из профнастила на 2-х лагах |
||
| Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм |
| h 1,5 | от 1788 руб. | от 1863 руб. |
| h 1,8 | от 1962 руб. | от 2052 руб. |
| h 2,0 | от 2078 руб. | от 2178 руб. |
|
Забор из профнастила на 3-х лагах |
||
| Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм |
| h 1,5 | от 1967 руб. | от 2043 руб. |
| h 1,8 | от 2141 руб. | от 2231 руб. |
| h 2,0 | от 2257 руб. | от 2357 руб. |
| * стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | ||
| расcчитать стоимость | ||
| получить консультацию | ||
Заборы из металического штакетника одностороннего (м) - образныйстоимость материалов и установочных работ за п.м. * |
|||
| Высота | Размер зазора 10 см. | Размер зазора 5 см. | Размер зазора 3 см. |
| h 1,5 | от 1852 руб. | от 2064 руб. | от 2196 руб. |
| h 1,8 | от 2016 руб. | от 2272 руб. | от 2429 руб. |
| "h 2,0 (2 лаги)" | от 2126 руб. | от 2409 руб. | от 2585 руб. |
| "h 2,0 (3 лаги)" | от 2335 руб. | от 2619 руб. | от 2794 руб. |
| * стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
| расcчитать стоимость | |||
| получить консультацию | |||
Заборы из металического штакетника одностороннего (П) - образный* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации |
|||
| Высота | Размер зазора 10 см. | Размер зазора 5 см. | Размер зазора 3 см. |
| h 1,5 | от 1852 руб. | от 2064 руб. | от 2196 руб. |
| h 1,8 | от 2016 руб. | от 2272 руб. | от 2429 руб. |
| "h 2,0 (2 лаги)" | от 2126 руб. | от 2409 руб. | от 2585 руб. |
| "h 2,0 (3 лаги)" | от 2335 руб. | от 2619 руб. | от 2794 руб. |
| * стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
| расcчитать стоимость | |||
| получить консультацию | |||
Заборы из сетки рабица* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации |
||
| Высота | Диаметр оцинкованной проволоки 1,8 мм. | Диаметр оцинкованной проволоки 2,0 мм. |
| h 1,5 | от 797 руб. | от 982 руб. |
| h 1,7 | от 819 руб. | от 1032 руб. |
| h 1,8 | от 872 руб. | от 1064 руб. |
| h 2,0 | от 924 руб. | от 1121 руб. |
| * стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | ||
| расcчитать стоимость | ||
| получить консультацию | ||
Заборы из 3D панелей (Фэнсис)* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации |
|||
| Высота | Оцинк. пруток 4 мм. | Цветной пруток 4 мм. | Цветной пруток 5 мм. |
| h 1,53 | от 1590 руб. | от 1793 руб. | от 5200 руб. |
| h 1,73 | от 1749 руб. | от 1882 руб. | от 5274 руб. |
| h 2,03 | от 1991 руб. | от 2246 руб. | от 5407 руб. |
| * стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
| расcчитать стоимость | |||
| получить консультацию | |||
Заборы из деревянного штакетника* Стоимость материалов и установочных работ за п.м. |
|||
| Высота | Размер зазора 10 см. | Размер зазора 5 см. | Размер зазора 3 см. |
| h 1,5 | от 2157 руб. | от 2422 руб. | от 2723 руб. |
| h 1,8 | от 2352 руб. | от 2671 руб. | от 3004 руб. |
| h 2,0 | от 2505 руб. | от 2823 руб. | от 3057 руб. |
| * стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
| расcчитать стоимость | |||
| получить консультацию | |||

